經營分析
娃娃機經營的隱藏成本:B2B 採購商容易低估的 10 項費用
發布日期:2026-06-20
只看機台價格就做投資決策,你一定會後悔
一個經典的真實案例:某位機台主花了NT$50,000買了5台娃娃機,覺得「這麼便宜,穩賺的」。結果一年後結算,總花費接近NT$120,000——是機台價格的2.4倍。多出來的錢花在哪裡了?
10項隱藏成本清單
| # | 項目 | 年花費估算 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海運與關稅 | NT$3,000-5,000/台 | 一次性,但常被忽略 |
| 2 | 場租押金 | NT$15,000-48,000 | 通常需押一付一 |
| 3 | 營業登記+執照 | NT$5,000-8,000 | 一次性,但必須 |
| 4 | 公共意外險 | NT$3,000-5,000/年 | 每年續保 |
| 5 | 電費(24H運轉) | NT$1,000-2,000/台/年 | 容易被忽略的累積成本 |
| 6 | 備件庫存 | NT$5,000-8,000 | 一次性建置 |
| 7 | 維修工資 | NT$5,000-15,000/年 | 依故障頻率 |
| 8 | 交通費(巡點) | NT$6,000-24,000/年 | 每週巡點3-5次的油錢 |
| 9 | 設備折舊 | 機台價格÷5年 | 會計攤提 |
| 10 | 機會成本 | 你自己投入的時間 | 如果你去上班能賺多少? |
真實總成本試算
以5台娃娃機為例:機台NT$50,000+運費關稅NT$20,000+場租押金NT$24,000+證照NT$5,000+保險NT$3,000+備件NT$5,000+第一年電費NT$7,500+第一年維修NT$10,000+交通費NT$12,000=總第一年投入約NT$136,500。這才是真實的啟動成本。



